ENERGY CITY KOMBI
ENERGY SURF TIME

Im ENERGY SURF TIME Angebot werden mindestens 54 Spots à 30 Sekunden gleichmäßig auf die Stunden 18.00 bis 24.00 Uhr verteilt.
Preise 2012
| Uhrzeit | Montag bis Freitag | Samstag | Sonntag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek | € / 1 Sek | € / 30 Sek | |
| 18 - 19 | 15,00 | 450,00 | 13,00 | 390,00 | 8,00 | 240,00 |
| 19 - 20 | 11,00 | 330,00 | 9,00 | 270,00 | 5,00 | 150,00 |
| 20 - 21 | 8,00 | 240,00 | 5,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 |
| 21 - 22 | 5,00 | 150,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 22 - 23 | 4,00 | 120,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| 23 - 24 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 | 3,00 | 90,00 |
| Ø 18 - 24 | 7,67 | 230,00 | 6,00 | 180,00 | 4,17 | 125,00 |
* Die ausgewiesenen Durchschnittspreise stellen keinen offiziellen Bestandteil der Preisliste dar.
Rabatte (jährliches Volumen)
| ab Sek | Rabatt in % |
|---|---|
| 500 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 3000 | 5 |
| 6000 | 7,5 |
| 9000 | 10 |
| 12000 | 12,5 |
| 15000 | 15 |
Die Mengenrabattierung erfolgt ausschließlich im Rahmen des ENERGY SURF TIME Angebots.
Das ENERGY SURF TIME Angebot gilt nur für die ENERGY CITY KOMBI. Die ENERGY CITY KOMBI umfasst die Sender ENERGY Hamburg, Rhein-Main, München, Nürnberg und Berlin.
Quelle: Senderangaben; es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Senders.
Stand: September 2011.
Gültig ab 01.01.2012, Änderungen vorbehalten.
